Rank | School | Record | Conference | Pairwise | RPI | vs. Above | vs. Below | Overtime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston College | 21-5-1 | Hockey East | 63-0 | 63.378 | 0-0-0 | 21-5-1 | 2-0-1 |
2 | Michigan St. | 22-5-3 | Big Ten | 62-1 | 61.834 | 1-1-0 | 21-4-3 | 3-1-3 |
3 | Minnesota | 21-6-3 | Big Ten | 61-2 | 59.376 | 0-2-2 | 21-4-1 | 1-2-3 |
4 | Maine | 18-5-4 | Hockey East | 60-3 | 59.195 | 0-2-0 | 18-3-4 | 2-0-4 |
5 | Western Mich. | 20-5-1 | NCHC | 59-4 | 58.784 | 0-2-0 | 20-3-1 | 3-2-1 |
6 | Boston U. | 16-10-1 | Hockey East | 58-5 | 57.459 | 1-3-1 | 15-7-0 | 1-2-1 |
7 | Providence | 16-7-5 | Hockey East | 57-6 | 57.345 | 0-4-1 | 16-3-4 | 4-2-5 |
8 | Ohio St. | 18-8-2 | Big Ten | 55-8 | 57.310 | 2-4-0 | 16-4-2 | 2-2-2 |
9 | UConn | 15-10-3 | Hockey East | 55-8 | 57.227 | 2-3-2 | 13-7-1 | 2-2-3 |
10 | Denver | 20-7-1 | NCHC | 54-9 | 57.080 | 2-2-0 | 18-5-1 | 2-1-1 |
11 | UMass Lowell | 14-10-3 | Hockey East | 53-10 | 55.870 | 3-7-2 | 11-3-1 | 1-2-3 |
12 | Michigan | 16-12-2 | Big Ten | 52-11 | 55.430 | 6-6-0 | 10-6-2 | 5-0-2 |
13 | Arizona St. | 17-10-1 | NCHC | 51-12 | 54.628 | 3-4-1 | 14-6-0 | 2-4-1 |
14 | Massachusetts | 15-11-2 | Hockey East | 50-13 | 54.450 | 3-4-1 | 12-7-1 | 0-1-2 |
15 | Quinnipiac | 17-9-2 | ECAC Hockey | 49-14 | 54.345 | 0-3-0 | 17-6-2 | 2-3-2 |
16 | Penn St. | 14-11-3 | Big Ten | 48-15 | 53.583 | 2-9-2 | 12-2-1 | 2-1-3 |
17 | Minnesota St. | 20-8-2 | CCHA | 47-16 | 53.478 | 1-1-0 | 19-7-2 | 3-1-2 |
18 | New Hampshire | 11-12-3 | Hockey East | 45-18 | 52.498 | 1-10-0 | 10-2-3 | 1-2-3 |
19 | Colgate | 15-10-3 | ECAC Hockey | 45-18 | 52.210 | 1-7-0 | 14-3-3 | 2-1-3 |
20 | Merrimack | 12-15-1 | Hockey East | 44-19 | 51.978 | 8-10-1 | 4-5-0 | 1-2-1 |
21 | Dartmouth | 12-9-2 | ECAC Hockey | 43-20 | 52.099 | 1-4-2 | 11-5-0 | 0-1-2 |
22 | Wisconsin | 11-16-3 | Big Ten | 42-21 | 51.946 | 6-14-1 | 5-2-2 | 2-6-3 |
23 | North Dakota | 14-11-2 | NCHC | 41-22 | 51.850 | 4-7-0 | 10-4-2 | 3-1-2 |
24 | Augustana (SD) | 16-9-3 | CCHA | 40-23 | 51.770 | 0-2-0 | 16-7-3 | 2-1-3 |
25 | Clarkson | 16-9-3 | ECAC Hockey | 39-24 | 51.240 | 3-2-1 | 13-7-2 | 2-1-3 |
26 | Vermont | 10-13-3 | Hockey East | 38-25 | 51.564 | 5-8-2 | 5-5-1 | 2-3-3 |
27 | Omaha | 16-11-1 | NCHC | 37-26 | 51.161 | 3-9-1 | 13-2-0 | 4-0-1 |
28 | Holy Cross | 17-11-2 | AHA | 36-27 | 51.038 | 4-6-0 | 13-5-2 | 4-3-2 |
29 | Sacred Heart | 17-10-5 | AHA | 35-28 | 51.055 | 1-3-1 | 16-7-4 | 1-2-5 |
30 | Bentley | 16-12-2 | AHA | 33-30 | 51.036 | 3-4-0 | 13-8-2 | 0-4-2 |
31 | Cornell | 9-8-6 | ECAC Hockey | 33-30 | 50.876 | 4-6-4 | 5-2-2 | 1-0-6 |
32 | Northeastern | 9-14-3 | Hockey East | 32-31 | 50.873 | 6-13-3 | 3-1-0 | 2-1-3 |
33 | Colorado Col. | 14-13-1 | NCHC | 31-32 | 50.738 | 6-11-1 | 8-2-0 | 5-1-1 |
34 | Union (NY) | 16-9-3 | ECAC Hockey | 29-34 | 50.483 | 1-7-1 | 15-2-2 | 2-0-3 |
35 | LIU | 13-11-2 | DI Independent | 28-35 | 50.399 | 3-8-2 | 10-3-0 | 0-1-2 |
36 | St. Cloud St. | 11-16-1 | NCHC | 28-35 | 50.137 | 5-14-1 | 6-2-0 | 1-3-1 |
37 | Michigan Tech | 15-11-2 | CCHA | 27-36 | 49.826 | 2-7-0 | 13-4-2 | 4-3-2 |
38 | Alas. Fairbanks | 9-11-6 | DI Independent | 26-37 | 49.278 | 3-9-3 | 6-2-3 | 2-2-6 |
39 | Bowling Green | 15-10-4 | CCHA | 25-38 | 49.387 | 0-7-2 | 15-3-2 | 4-2-4 |
40 | Minn. Duluth | 10-15-1 | NCHC | 24-39 | 49.276 | 5-14-1 | 5-1-0 | 0-3-1 |
41 | Princeton | 10-11-2 | ECAC Hockey | 24-39 | 48.919 | 7-11-0 | 3-0-2 | 2-1-2 |
42 | Harvard | 8-13-2 | ECAC Hockey | 22-41 | 48.984 | 4-11-1 | 4-2-1 | 1-2-2 |
43 | Brown | 11-10-2 | ECAC Hockey | 22-41 | 48.591 | 4-9-1 | 7-1-1 | 2-0-2 |
44 | St. Thomas (MN) | 12-13-5 | CCHA | 21-42 | 48.255 | 6-9-3 | 6-4-2 | 2-1-5 |
45 | Notre Dame | 9-18-1 | Big Ten | 21-42 | 48.103 | 7-17-1 | 2-1-0 | 2-2-1 |
46 | Niagara | 15-12-3 | AHA | 17-46 | 47.168 | 3-5-1 | 12-7-2 | 3-3-3 |
47 | Lake Superior St. | 10-16-2 | CCHA | 17-46 | 47.083 | 3-12-1 | 7-4-1 | 0-4-2 |
48 | Bemidji St. | 11-15-4 | CCHA | 16-47 | 47.006 | 10-10-4 | 1-5-0 | 3-1-4 |
49 | Rensselaer | 10-16-2 | ECAC Hockey | 15-48 | 46.181 | 2-15-1 | 8-1-1 | 1-3-2 |
50 | American Int'l | 10-17-1 | AHA | 14-49 | 46.080 | 2-14-1 | 8-3-0 | 0-2-1 |
51 | Army West Point | 12-16-1 | AHA | 12-51 | 45.783 | 4-13-1 | 8-3-0 | 1-1-1 |
52 | Air Force | 13-18-1 | AHA | 12-51 | 45.775 | 5-16-1 | 8-2-0 | 3-4-1 |
53 | Ferris St. | 10-16-2 | CCHA | 11-52 | 45.308 | 7-15-0 | 3-1-2 | 0-0-2 |
54 | Yale | 5-16-2 | ECAC Hockey | 10-53 | 44.075 | 3-16-2 | 2-0-0 | 0-0-2 |
55 | Lindenwood | 6-20-2 | DI Independent | 8-55 | 43.923 | 3-16-1 | 3-4-1 | 0-2-2 |
56 | St. Lawrence | 8-18-2 | ECAC Hockey | 8-55 | 43.872 | 6-17-2 | 2-1-0 | 2-1-2 |
57 | Alas. Anchorage | 5-19-5 | DI Independent | 7-56 | 43.900 | 3-16-5 | 2-3-0 | 0-3-5 |
58 | Canisius | 9-19-2 | AHA | 6-57 | 43.041 | 3-17-1 | 6-2-1 | 0-2-2 |
59 | Robert Morris | 9-17-4 | AHA | 6-57 | 42.980 | 4-14-3 | 5-3-1 | 0-2-4 |
60 | Stonehill | 9-21-0 | DI Independent | 5-58 | 42.363 | 9-21-0 | 0-0-0 | 3-0-0 |
61 | Northern Mich. | 5-24-1 | CCHA | 3-60 | 41.320 | 5-24-1 | 0-0-0 | 1-3-1 |
62 | RIT | 7-22-1 | AHA | 2-61 | 40.885 | 6-21-1 | 1-1-0 | 2-2-1 |
63 | Miami (OH) | 3-21-2 | NCHC | 2-61 | 39.906 | 3-21-2 | 0-0-0 | 0-2-2 |
64 | Mercyhurst | 4-22-4 | AHA | 0-63 | 38.279 | 4-22-4 | 0-0-0 | 1-1-4 |
PRESENTED BY
Latest DI Hockey News
- A history of college hockey's Hobey Baker Award
- History of Conn Smythe Trophy winners for NHL playoff MVP, by college
- Tennessee State hires first men's hockey head coach at an HBCU
- Denver goalie Matt Davis stands on head in 2024 Men’s Frozen Four
- 2024 Men's Frozen Four: Bracket, scores, schedule for the college hockey championship
- Denver vs. Boston College: 2024 NCAA Men's Frozen Four championship highlights
- Boston College vs. Michigan: Frozen Four semifinal highlights
- Denver scores OT goal to advance to 2024 Frozen Four finals
- Denver vs. Boston U: Frozen Four semifinal highlights
- Pro comparisons for the top 8 NHL prospects at the Frozen Four