PRESENTED BY
INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Blocks Per Set
Through games Tuesday, February 11, 2025
Rank | Name | Team | Per Set |
---|---|---|---|
1 | Stilian Delibosov | 1.455 | |
2 | Ryan Geraci | 1.385 | |
3 | Jim Garrison | 1.382 | |
4 | Parker Tomkinson | 1.370 | |
5 | Micah Goss | 1.346 | |
6 | Relja Milosavljevic | 1.308 | |
7 | Noah Roberts | 1.250 | |
8 | Caleb Lipscomb | 1.207 | |
- | Cameron Thorne | 1.207 | |
10 | Owen Rose | 1.185 |
Assists Per Set
Through games Tuesday, February 11, 2025
Rank | Name | Team | Per Set |
---|---|---|---|
1 | Ryan McElligott | 11.07 | |
2 | Tyler Morgan | 11.00 | |
3 | Caleb Blanchette | 10.75 | |
4 | Jackson Lahey | 10.74 | |
5 | Theoren Brouillette | 10.57 | |
6 | Tread Rosenthal | 10.55 | |
7 | Donovan Constable | 10.54 | |
8 | Zach Solomon | 10.52 | |
9 | Logan Taylor | 10.50 | |
10 | Bruno Figueiredo | 10.46 |
Blocks Per Set
Through games Tuesday, February 11, 2025
Rank | Team | Per Set |
---|---|---|
1 | 3.065 | |
2 | 2.725 | |
3 | 2.692 | |
4 | 2.655 | |
5 | 2.611 | |
6 | 2.590 | |
7 | 2.586 | |
8 | 2.556 | |
9 | 2.548 | |
10 | 2.538 |
Assists Per Set
Through games Tuesday, February 11, 2025
Rank | Team | Per Set |
---|---|---|
1 | 12.49 | |
2 | 12.35 | |
3 | 12.34 | |
4 | 12.28 | |
5 | 12.28 | |
6 | 12.22 | |
7 | 12.18 | |
8 | 12.15 | |
9 | 11.97 | |
- | 11.97 |