RANK | TEAM (FIRST) | RECORD | POINTS | PREVIOUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn State (16) | (12-0) | 400 | 1 | ||
2 | Oklahoma State | (13-0) | 381 | 2 | ||
3 | Iowa | (11-1) | 370 | 3 | ||
4 | Northern Iowa | (12-1) | 341 | 5 | ||
5 | Nebraska | (9-3) | 319 | 7 | ||
6 | Minnesota | (10-1) | 318 | 8 | ||
7 | NC State | (10-1) | 315 | 6 | ||
8 | Ohio State | (13-2) | 305 | 4 | ||
9 | Cornell | (9-1) | 256 | 9 | ||
10 | Virginia Tech | (7-2) | 252 | 10 | ||
11 | South Dakota State | (13-3) | 235 | 11 | ||
12 | Rutgers | (12-5) | 224 | 12 | ||
13 | Illinois | (9-3) | 210 | 13 | ||
14 | Iowa State | (10-4) | 201 | 14 | ||
15 | Little Rock | (14-3) | 165 | 16 | ||
16 | North Carolina | (7-5) | 159 | 18 | ||
17 | Stanford | (8-3) | 147 | 17 | ||
18 | Pittsburgh | (9-5) | 145 | 15 | ||
19 | Michigan | (5-5) | 98 | 19 | ||
20 | Oklahoma | (7-4) | 81 | 21 | ||
21 | Indiana | (7-4) | 61 | 22 | ||
22 | Lehigh | (5-4) | 50 | 23 | ||
23 | West Virginia | (9-7) | 44 | 20 | ||
24 | Army West Point | (6-3) | 35 | 25 | ||
25 | Missouri | (5-9) | 27 | 24 |
PRESENTED BY